Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
Mini60
Classement Final
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Saint Amand Total
1 577 RUGET ‏Edouard Salbris  319303  40  50  50  50  50  50 290
2 502 LAMELOISE ‏Léo Val de Loire  305464  50  16  40  40  40  40 226
3 503 PEROU ‏Enzo Val de Loire  325532  17  22  26  26  22  32 145
4 579 BAREAU RIMAUDIERE ‏Calie Val d'Argenton  300978  22  26  22  22  26  26 144
5 510 SAINTPERE ‏Liv Salbris  322437  26  32  20  32  15  18 143
6 507 BRUNEAU ‏Dylann Roto Sports  339650  19  20  32  20  19  22 132
7 508 BRION ‏Alban Val de Loire  316669  20  19  18  16  17  16 106
8 505 GORGE ‏Louis Salbris  327425  16  18  17  15  18  17 101
9 506 FROT ‏Juliette Salbris  342751  18  17  16  17  16  15 99
10 509 LEJEUNE ‏Mathis Salbris  341017   0   0  19  19  32  20 90
11 512 REFOURD ‏Mathéo Rouen 76  329042  32  40   0   0   0   0 72
12 511 TORRES GUENET ‏Gwendal Salbris  341735   0   0  15  18  20  19 72
Informations sans valeur officielle / règlementaire.